Poules
Poule 1
| # | Club | Pts | J | G | N | P | Diff | Essais | B.Of | B.Déf | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Glasgow Warriors | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 17 | 4 | 0 | 20 | |
2 | ![]() | Stade Toulousain | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 94 | 24 | 2 | 2 | 12 | |
3 | ![]() | Sale Sharks | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | -38 | 13 | 2 | 1 | 11 | |
4 | ![]() | Saracens | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 1 | 1 | 10 | |
5 | ![]() | Hollywoodbets Sharks | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | -10 | 16 | 2 | 0 | 10 | |
6 | ![]() | ASM Clermont Auvergne | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -108 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Poule 2
| # | Club | Pts | J | G | N | P | Diff | Essais | B.Of | B.Déf | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bath Rugby | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 91 | 25 | 4 | 0 | 16 | |
2 | ![]() | RC Toulon | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 14 | 2 | 0 | 14 | |
3 | ![]() | Castres Olympique | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | -8 | 13 | 2 | 0 | 10 | |
4 | ![]() | Edinburgh Rugby | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | -71 | 9 | 2 | 0 | 10 | |
5 | ![]() | Munster Rugby | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 15 | 2 | 2 | 8 | |
6 | ![]() | Gloucester Rugby | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | -27 | 8 | 1 | 1 | 6 |
Poule 3
| # | Club | Pts | J | G | N | P | Diff | Essais | B.Of | B.Déf | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leinster Rugby | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 16 | 2 | 0 | 18 | |
2 | ![]() | Harlequins | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 26 | 3 | 0 | 15 | |
3 | ![]() | DHL Stormers | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | -8 | 15 | 2 | 0 | 14 | |
4 | ![]() | Leicester Tigers | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | 2 | 0 | 6 | |
5 | ![]() | Stade Rochelais | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | -13 | 15 | 1 | 1 | 6 | |
6 | ![]() | Aviron Bayonnais | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -115 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Poule 4
| # | Club | Pts | J | G | N | P | Diff | Essais | B.Of | B.Déf | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Union Bordeaux Bègles | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 76 | 27 | 4 | 0 | 20 | |
2 | ![]() | Northampton Saints | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 46 | 23 | 4 | 0 | 16 | |
3 | ![]() | Bristol Bears | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 23 | 2 | 0 | 14 | |
4 | ![]() | Vodacom Bulls | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | -68 | 17 | 3 | 0 | 7 | |
5 | ![]() | Section Paloise | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | -50 | 15 | 1 | 1 | 6 | |
6 | ![]() | Scarlets | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -54 | 13 | 2 | 1 | 3 |
= qualifié pour les huitièmes de finale
= qualifié pour les huitièmes de finale de l’EPCR Challenge Cup























