Actualité
Tirages au sort des poules de l’EPCR pour la saison 2025/2026
Lire l'article18 juin 202511 min de lecture

Poule 1
# | Club | Pts | J | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Union Bordeaux Bègles | 20 | 4 | 141 | 20 | |
2 | ![]() | Stade Toulousain | 19 | 4 | 163 | 19 | |
3 | ![]() | Leicester Tigers | 11 | 4 | -15 | 11 | |
4 | ![]() | Ulster Rugby | 5 | 4 | -61 | 5 | |
5 | ![]() | Hollywoodbets Sharks | 5 | 4 | -87 | 5 | |
6 | ![]() | Exeter Chiefs | 1 | 4 | -141 | 1 |
Poule 2
# | Club | Pts | J | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leinster Rugby | 18 | 4 | 59 | 18 | |
2 | ![]() | Stade Rochelais | 11 | 4 | 23 | 11 | |
3 | ![]() | Benetton Rugby | 11 | 4 | -26 | 11 | |
4 | ![]() | ASM Clermont Auvergne | 10 | 4 | 8 | 10 | |
5 | ![]() | Bath Rugby | 7 | 4 | -12 | 7 | |
6 | ![]() | Bristol Bears | 7 | 4 | -52 | 7 |
Poule 3
# | Club | Pts | J | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Northampton Saints | 16 | 4 | 31 | 16 | |
2 | ![]() | Castres Olympique | 14 | 4 | 19 | 14 | |
3 | ![]() | Munster Rugby | 12 | 4 | 27 | 12 | |
4 | ![]() | Saracens | 11 | 4 | 20 | 11 | |
5 | ![]() | Vodacom Bulls | 5 | 4 | -29 | 5 | |
6 | ![]() | Stade Français Paris | 5 | 4 | -68 | 5 |
Poule 4
# | Club | Pts | J | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RC Toulon | 13 | 4 | -3 | 13 | |
2 | ![]() | Glasgow Warriors | 12 | 4 | 11 | 12 | |
3 | ![]() | Sale Sharks | 10 | 4 | -11 | 10 | |
4 | ![]() | Harlequins | 9 | 4 | 31 | 9 | |
5 | ![]() | Racing 92 | 9 | 4 | -12 | 9 | |
6 | ![]() | DHL Stormers | 5 | 4 | -16 | 5 |