Poules
Poule 1
| # | Club | Pts | J | G | N | P | Diff | Essais | B.Of | B.Déf | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Montpellier Hérault Rugby | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 18 | 4 | 0 | 20 | |
2 | ![]() | Zebre Parma | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 2 | 0 | 14 | |
3 | ![]() | Connacht Rugby | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 108 | 26 | 3 | 2 | 13 | |
4 | ![]() | Ospreys | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 16 | 3 | 2 | 13 | |
5 | ![]() | Black Lion | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -74 | 8 | 1 | 0 | 5 | |
6 | ![]() | US Montauban | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -99 | 11 | 1 | 1 | 2 |
Poule 2
| # | Club | Pts | J | G | N | P | Diff | Essais | B.Of | B.Déf | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benetton Rugby | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 93 | 24 | 3 | 0 | 19 | |
2 | ![]() | Newcastle Red Bulls | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | -3 | 11 | 1 | 0 | 13 | |
3 | ![]() | Dragons RFC | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | -52 | 14 | 1 | 0 | 9 | |
4 | ![]() | USAP | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 1 | 1 | 8 | |
5 | ![]() | Lions | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 11 | 1 | 1 | 8 | |
6 | ![]() | Lyon Olympique Universitaire | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -39 | 13 | 1 | 1 | 2 |
Poule 3
| # | Club | Pts | J | G | N | P | Diff | Essais | B.Of | B.Déf | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ulster Rugby | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 86 | 21 | 4 | 1 | 17 | |
2 | ![]() | Stade Français Paris | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 19 | 3 | 1 | 16 | |
3 | ![]() | Exeter Chiefs | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 59 | 18 | 3 | 1 | 14 | |
4 | ![]() | Cardiff Rugby | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | -30 | 11 | 2 | 0 | 10 | |
5 | ![]() | Racing 92 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | -70 | 13 | 2 | 0 | 8 | |
6 | ![]() | Toyota Cheetahs | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -84 | 9 | 1 | 1 | 2 |
= qualifié pour les huitièmes de finale

















